He aquí la lista de todos los que han hecho posible la realidad de un equipo, el CLUB DEPORTIVO SAN FERNANDO, con mayúsculas, se proclame campeón del grupo X de 3ª. Mi pequeño homenaje a ellos y a nosotros mismos los aficionados.
JUGADOR | DEMARCACIÓN | EQUIPO PROCEDENCIA Y AÑO | Fecha Nacimiento y lugar | EQUIPOS ANTERIORES |
Raúl Iglesias Rodríguez | Portero | Conquense 2006 | 21-11-74 Pasajes (Guipúzcoa) | R.Sociedad Madeira |
Sergio González Rivera | Portero | 10-12-80 La Isla | UDSF, Cádiz B | |
Antonio José Galera Anguita | Lateral derecho, central derecho | Baza, 2007 | 4-2-82 Jaén | Carolinense |
Chori, Manuel David Martín Gómez | Lateral derecho, interior derecho | Carolinense, 2006 | 2-2-85 Vélez Málaga (Málaga) | Loja Marbella Carolinense |
Sergio Sánchez Bustos | Central | Granada Atlético, 2007 | 11-1-83 Granada | Murcia B Santa Fe |
Wicha, Walter José del Río | Central | Extremadura, 2007 | 16-6-76 Buenos Aires (Argentina) | Boca Juniors Huracán Dundee United Cosenza Carrarese Goleen Juventus Zurich Extremadura |
Fernando Porto Collazo | Central, medio centro | Baza, 2006 | 23-4-74 Vigo (Pontevedra) | Celta B Barça B Mallorca Numancia Leganés Farense Nac.Madeira Ourense Baza |
José Antonio Cortés Merino | Lateral izquierdo | Linense, 2006 | 23 años La Linea de la Concepción | Linense |
Alberto Lagostena | Central | Juveniles, 2007 | n /--/89 n La Isla | CDSF |
Wilfried Moke | Medio centro ofensivo, lateral izquierdo | Olympique Noisy | 12-2-88 Congo | CS Bretigny Linares (a prueba) |
Daniel Díaz Márquez, Reque | Medio centro, lateral | Florida (06-07) | 18-3-85 | Categorías inferiores Betis, |
Dani Marcos García | Medio centro | RSD Alcalá, 2007 | 4-3-82 Jaén | Jaén Carolinense San Isidro Alcalá |
Canito, Natanael Cano Marín | Interior derecho o media punta | Real Jaén, 2006 | 2-11-76 La Isla | Cádiz B Chiclana Motril |
Regino, José Franco Gómez | Medio centro, interior derecho | Sevilla juvenil, 2007 | 26-12-88 La Isla | UDSF Sevilla juv. |
Victor García Sierra | Interior derecho | Diter Zafra, 2005 | 06-03-79 Cádiz | Cádiz |
David Moreno López | Interior zurdo o derecho | Unión Sporting, 2007 | 14-9-86 La Isla | UDSF |
Javi Muñoz Muñoz | Interior zurdo | Chiclana, 2005 | 4-8-76 Cádiz | Cádiz B Vejer |
Javi Casares Garcia | Interior ambas bandas, delantero | Arcos, 2007 | 13-6-84 Xerez | Sanluqueño CD Alcalá Arcos |
Puli, Jesús María Bernal Aparicio | Delantero | Écija, 2006 | 3-5-77 La Isla | Ceuta Sevilla Jaén Écija |
Iván Guerrero González | Delantero | Académica, 2003 | 7-12-80 Cádiz | Cádiz |
Sergio Berro Pérez | Delantero | Alcalá de Guadaira, 2005 | 5-10-79 Sevilla | Cd Alcalá |
Arkadio Martínez de Luna González
(Baja posterior | Medio centro defensivo | Eldense, 2007 | 20-3-76 Getxo (Vizcaya) | Bilbao B Bermeo Burgos |
Juan Pérez, | Portero | San Fernando | ¿ | Juveniles |
Esta es la lista de los jugadores que han dado el campeonato del grupo X de la Tercera División. Estos son los 23 nombres que lo han hecho posible en el campo, el equipo técnico y el directivo. El jugador número 12 hemos sido socios y aficionados. Aquellos que hemos ido al campo fielmente en casa y lo que se pueda fuera. Esa masa azul que va creciendo día a día. Gracias a todos: a los que no pertenecen a ninguna peña, a los Orgullo Isleño, a la Cyberpeña Azulina Fans CDSF, a los Pa’lante, a Pasión Azulina, a los Bolillas Azulinas y a los Nois Blaus, esta ultima en Barcelona.
La plantilla ha estado compuesta por 23 jugadores entrenados por Antonio Iriondo. A mitad de temporada contamos con una baja por bajo rendimiento, la del veterano jugador vasco Arkadio. Incluimos en la lista al portero juvenil Pérez, porque ha sido convocado en varias ocasiones y también se lo merece.
Cabe destacar que en este equipo hay 7 jugadores nacidos en San Fernando. Además hay dos extranjeros: el argentino Wicha y el congo-francés Wilfried Moke. El resto o son andaluces o pertenecen a otras comunidades autónomas.
El jugador más veterano de la plantilla es Fernando Porto, que tiene en la actualidad 34 años. El jugador más joven es Regino, con 19.
El cuadro técnico del CDSF que ha trabajado con la plantilla es el siguiente:
Entrenador: Antonio Iriondo Ortega
2º entrenador y preparador físico: Jorge Amar Rodríguez
Secretario Técnico: Fali Castañeda Salvatella
Masajista: Manolito, Manuel Muñoz Ramírez
Delegado: José Gaviño Aragón
Utillero: Manuel Pérez Vázquez, "Nene"
Jefe Seguridad: Federico Aparicio Valenzuela, "Kiko"
La junta directiva estará formada por los siguientes componentes:
- PRESIDENTE: Manuel Acosta Sánchez
- DIRECTOR GENERAL: Ángel Serrano Martínez
- VICEPRESIDENTE 1º: Fernando Rodríguez Moreno
- VICEPRESIDENTE 2º: Joaquín Cardoso Fernández
- VICEPRESIDENTE 3º: Antonio González Cabrerizo
- SECRETARIO: Manuel Barrena Olmo
- TESORERO: José Luis Aragón López
- VOCAL: Vicente Mira Márquez
- VOCAL: José Torres Torrejón
- VOCAL: Rafael Barrena Rodríguez
- VOCAL: Jesús Fernández Aranda.
No hay comentarios :
Publicar un comentario