Social Icons

martes, 2 de enero de 2024

LOS JUGADORES CON MÁS TEMPORADAS EN EL CLUB



Diez jugadores de la historia del CD San Fernando han pertenecido al menos diez temporadas en nuestro club. El record de temporadas lo ostentan el sevillano de Morón, Pepe Jiménez, y el isleño Chispa. Los dos han estado 13 temporadas.

Tras ellos  Andrés Mendi ha vestido la azulina durante 11 temporadas. Siete jugadores han  hecho durante 10 temporadas: Pepe Cantón, Luis Periñán, Chicha, Perico Puertas, Iván Guerrero, Puli y Juanje Torrejón. En algunos casos no  han sido seguidas, sino en dos o tres ciclos. 

JUGADOR

Nº TEMPORADAS

José Jiménez

13

Chispa

13

Andrés Mendi

11

Luis Periñán

10

Pepe Cantón

10

Chicha

10

Pedro Puertas

10

Puli

10

Iván Guerrero

10

Juanje Torrejón

10

Estamos en proceso de suma de los partidos jugados por cada futbolista. Faltan información y datos de temporadas pues la prensa no siempre recogía alineaciones y goleadores. En ocasiones simplemente escribían que el autor del gol había sido el interior derecha, sin mencionar el jugador. 

Desglosados, estas son las temporadas de cada jugador:

Pepe Jiménez, trece temporadas, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65.

Chispa, trece temporadas, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57 y 57-58

Andrés Mendi, once temporadas, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91 y 91-92.

Luis Periñán, diez temporadas, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59, 59-60,  60-61 y 62-63.

José Cantón Landazuri: diez  temporadas 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 67-68,  68-69, 69-70, 70-71, 71-72 y 72-73.

Antonio Benzo “Chicha”, diez temporadas, 69-70, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 y 81-82.

Pedro Pérez Puertas, diez temporadas, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 y 81-82.

Jesús Bernal “Puli”, diez temporadas, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11 y 11-12.

Iván Guerrero, diez temporadas, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09, 10-11, 11-12, 12-13 y 13-14.

Juanje Torrejón, diez temporadas, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, 08-09, 09-10, 13-14, 17-18 y 18-19.

Si utilizas la información, por favor, cita la fuente de información: Antonio Marín, Cositas de Antonius o blog sentirseazulino.blogspot.com

¡Gracias!

 

 

No hay comentarios :

Publicar un comentario